2023徐汇区第十一批共有产权保障房申请家庭名单公布
2023-07-04 12:50:32
来源:
本地宝
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公
(相关资料图)
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的徐汇区第十一批(2023年)申请家庭共268户,现将名单予以公告。
公告单位: 上海市徐汇区住房保障和物业管理事务中心
公告日期: 2023年6月25日
徐汇区第十一批(2023年) 共有产权保障住房申请家庭登录名册 | ||
| 长桥街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 谭晓燕 | 202313040060003285 | 二居室 |
| 鲍成芳 | 202313040060001709 | 三居室 |
| 忻笑云 | 202313040060002126 | 一居室 |
| 裘国民 | 202313040060002239 | 一居室 |
| 李秋明 | 202313040060002474 | 二居室 |
| 高卫民 | 202313040060002246 | 二居室 |
| 李洁莉 | 202313040060000976 | 二居室 |
| 张聃 | 202313040060002231 | 一居室 |
| 郎佳敏 | 202313040060002381 | 二居室 |
| 许久芳 | 202313040060002473 | 一居室 |
| 杨秋强 | 202313040060004305 | 二居室 |
| 姜萍 | 202313040060000981 | 二居室 |
| 李斌 | 202313040060003452 | 三居室 |
| 万叶红 | 202313040060001456 | 一居室 |
| 杜楠 | 202313040060002471 | 二居室 |
| 韩敏 | 202313040060002250 | 三居室 |
| 娄正正 | 202313040060000979 | 二居室 |
| 蒋慧燕 | 202313040060003803 | 三居室 |
| 路引娣 | 202313040060000971 | 一居室 |
| 颜炳翔 | 202313040060003805 | 三居室 |
| 侯亦尔 | 202313040060004167 | 一居室 |
| 何凤先 | 202313040060003118 | 三居室 |
| 唐宁 | 202313040060002616 | 二居室 |
| 罗勇 | 202313040060003457 | 三居室 |
| 张金江 | 202313040060001360 | 二居室 |
| 俞坚毅 | 202313040060001457 | 三居室 |
| 易春林 | 202313040060000706 | 一居室 |
| 郑学均 | 202313040060003450 | 三居室 |
| 陈忆勇 | 202313040060003456 | 二居室 |
| 陈文琤 | 202313040060002233 | 一居室 |
| 山中玉 | 202313040060004306 | 二居室 |
| 顾永强 | 202313040060002364 | 一居室 |
| 陈仕懿 | 202313040060002606 | 一居室 |
| 枫林街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 陈泳 | 202313040050004749 | 一居室 |
| 张森元 | 202313040050005001 | 二居室 |
| 林士兴 | 202313040050005410 | 二居室 |
| 杜洪根 | 202313040050004662 | 二居室 |
| 周慧杰 | 202313040050004482 | 二居室 |
| 徐瑛 | 202313040050002142 | 一居室 |
| 黄晓芳 | 202313040050004501 | 二居室 |
| 杨峥嵘 | 202313040050004468 | 三居室 |
| 李军 | 202313040050002220 | 三居室 |
| 董溪婷 | 202313040050002362 | 二居室 |
| 华美琴 | 202313040050002190 | 一居室 |
| 张宝琴 | 202313040050004481 | 一居室 |
| 刘圣平 | 202313040050005009 | 二居室 |
| 范多英 | 202313040050004745 | 二居室 |
| 孙洁安琪 | 202313040050002361 | 一居室 |
| 傅顺豪 | 202313040050002263 | 一居室 |
| 姚青萍 | 202313040050004505 | 一居室 |
| 陈玉兰 | 202313040050004463 | 一居室 |
| 朱韦 | 202313040050005004 | 二居室 |
| 崔迪琦 | 202313040050004655 | 二居室 |
| 楼霞萍 | 202313040050004477 | 二居室 |
| 虹梅街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 曾维珍 | 202313040070004545 | 一居室 |
| 柴雅君 | 202313040070000779 | 一居室 |
| 湖南街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 彭元锴 | 202313040030005714 | 一居室 |
| 洪伟 | 202313040030005717 | 二居室 |
| 俞善忠 | 202313040030005712 | 二居室 |
| 王荣瑱 | 202313040030005713 | 一居室 |
| 王志明 | 202313040030005708 | 二居室 |
| 胡士明 | 202313040030005709 | 二居室 |
| 陈静 | 202313040030005705 | 二居室 |
| 李伟 | 202313040030005715 | 二居室 |
| 陈弘飞 | 202313040030005711 | 一居室 |
| 赵华忠 | 202313040030005707 | 二居室 |
| 汪家宝 | 202313040030005710 | 一居室 |
| 华泾镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 刘卓倩 | 202313040190005402 | 二居室 |
| 刘云洁 | 202313040190004144 | 二居室 |
| 吕志文 | 202313040190002085 | 三居室 |
| 黄文 | 202313040190001021 | 二居室 |
| 史剑芳 | 202313040190004897 | 二居室 |
| 罗家康 | 202313040190005788 | 一居室 |
| 倪燕 | 202313040190002083 | 一居室 |
| 范霞兰 | 202313040190001188 | 二居室 |
| 张露 | 202313040190005400 | 二居室 |
| 祝习毅 | 202313040190005398 | 一居室 |
| 徐楷 | 202313040190005397 | 一居室 |
| 申键 | 202313040190005399 | 一居室 |
| 施国馨 | 202313040190005787 | 一居室 |
| 朱桂兰 | 202313040190001022 | 一居室 |
| 张成 | 202313040190004147 | 一居室 |
| 夏晶晶 | 202313040190004899 | 二居室 |
| 李国良 | 202313040190002082 | 一居室 |
| 蒋云 | 202313040190002084 | 三居室 |
| 尹未名 | 202313040190002087 | 一居室 |
| 杨轶 | 202313040190001222 | 三居室 |
| 孙诗祺 | 202313040190001786 | 二居室 |
| 张金玲 | 202313040190005786 | 三居室 |
| 汪玉花 | 202313040190005401 | 一居室 |
| 张斌 | 202313040190001785 | 二居室 |
| 计瑞芬 | 202313040190004143 | 二居室 |
| 蔡相云 | 202313040190001788 | 二居室 |
| 杨燚 | 202313040190004145 | 三居室 |
| 康健街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 彭燕雯 | 202313040090003901 | 二居室 |
| 陆懿冰 | 202313040090002853 | 三居室 |
| 刘若岩 | 202313040090004352 | 一居室 |
| 周金妹 | 202313040090002781 | 二居室 |
| 高雯 | 202313040090001856 | 二居室 |
| 刘振东 | 202313040090001010 | 一居室 |
| 顾雅君 | 202313040090001367 | 二居室 |
| 白金星 | 202313040090004369 | 二居室 |
| 贺君玮 | 202313040090001920 | 二居室 |
| 郭兆兰 | 202313040090002017 | 二居室 |
| 陈华 | 202313040090001049 | 二居室 |
| 曹卫星 | 202313040090004391 | 一居室 |
| 邓明佳 | 202313040090001029 | 一居室 |
| 樊桂芳 | 202313040090001571 | 二居室 |
| 陈莉娜 | 202313040090004614 | 二居室 |
| 李惠海 | 202313040090005283 | 二居室 |
| 凌云街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 邓敏 | 202313040180004957 | 二居室 |
| 徐雨娟 | 202313040180002681 | 二居室 |
| 闵琦 | 202313040180002678 | 三居室 |
| 郭君 | 202313040180004954 | 二居室 |
| 武彩芸 | 202313040180004100 | 二居室 |
| 蔡黎明 | 202313040180004101 | 二居室 |
| 唐广林 | 202313040180005357 | 二居室 |
| 曹兆斌 | 202313040180002281 | 一居室 |
| 张宜 | 202313040180004611 | 二居室 |
| 陈捷 | 202313040180002683 | 一居室 |
| 裘雄维 | 202313040180004422 | 二居室 |
| 李展强 | 202313040180002282 | 二居室 |
| 吴乐芳 | 202313040180004955 | 二居室 |
| 吴蕊 | 202313040180002679 | 二居室 |
| 沈于宝 | 202313040180001502 | 二居室 |
| 黄璟磊 | 202313040180004425 | 一居室 |
| 王宏军 | 202313040180004953 | 三居室 |
| 秦超 | 202313040180004097 | 一居室 |
| 王曦 | 202313040180004952 | 二居室 |
| 柳家鑫 | 202313040180004099 | 二居室 |
| 陆士晶 | 202313040180004544 | 二居室 |
| 林美秀 | 202313040180004920 | 三居室 |
| 谢凤珠 | 202313040180002854 | 二居室 |
| 施金德 | 202313040180002819 | 一居室 |
| 宓孟杰 | 202313040180004956 | 二居室 |
| 陈辉 | 202313040180004426 | 二居室 |
| 吴国发 | 202313040180001714 | 一居室 |
| 胡刚 | 202313040180002280 | 二居室 |
| 李婷 | 202313040180004098 | 一居室 |
| 王震 | 202313040180005356 | 三居室 |
| 马明霞 | 202313040180002278 | 二居室 |
| 天平街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 施佳豪 | 202313040020004580 | 一居室 |
| 韩骏骁 | 202313040020004579 | 一居室 |
| 江凤翠 | 202313040020000951 | 一居室 |
| 张正韬 | 202313040020003711 | 一居室 |
| 张喆 | 202313040020004388 | 一居室 |
| 张辰 | 202313040020003480 | 一居室 |
| 赵天辉 | 202313040020003767 | 一居室 |
| 丁扬 | 202313040020004583 | 一居室 |
| 徐红莲 | 202313040020004370 | 二居室 |
| 刘力擎 | 202313040020004571 | 一居室 |
| 戴素霞 | 202313040020003713 | 三居室 |
| 陆晴 | 202313040020004598 | 一居室 |
| 徐秀良 | 202313040020000827 | 一居室 |
| 崔玉晓 | 202313040020004570 | 二居室 |
| 柳翠娥 | 202313040020003900 | 二居室 |
| 裴洁 | 202313040020003322 | 二居室 |
| 孔子维 | 202313040020004576 | 一居室 |
| 王金春 | 202313040020004587 | 二居室 |
| 田忠连 | 202313040020000839 | 一居室 |
| 蔡学方 | 202313040020003318 | 二居室 |
| 毛成 | 202313040020004574 | 一居室 |
| 徐林荣 | 202313040020003329 | 二居室 |
| 田林街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 马骏 | 202313040080002264 | 二居室 |
| 梁烨 | 202313040080001937 | 一居室 |
| 方平凡 | 202313040080003904 | 三居室 |
| 李志伟 | 202313040080005660 | 二居室 |
| 叶敏 | 202313040080001933 | 二居室 |
| 孙俊文 | 202313040080002745 | 二居室 |
| 刘有声 | 202313040080003902 | 二居室 |
| 张荣英 | 202313040080001934 | 二居室 |
| 陈琼华 | 202313040080001935 | 二居室 |
| 阿迪力江·买买提艾力 | 202313040080001478 | 二居室 |
| 陈娟 | 202313040080001936 | 三居室 |
| 严洪平 | 202313040080001480 | 二居室 |
| 宋伯林 | 202313040080001479 | 二居室 |
| 张顾豪 | 202313040080002744 | 二居室 |
| 苗本龙 | 202313040080004548 | 一居室 |
| 李建红 | 202313040080002265 | 二居室 |
| 斜土街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 丁净 | 202313040040005037 | 二居室 |
| 沈熹 | 202313040040005203 | 一居室 |
| 林美华 | 202313040040005205 | 一居室 |
| 白贤威 | 202313040040005468 | 一居室 |
| 倪红艳 | 202313040040005456 | 二居室 |
| 杨靖 | 202313040040005309 | 三居室 |
| 殷桂芳 | 202313040040005198 | 一居室 |
| 王敏华 | 202313040040005193 | 二居室 |
| 王彬 | 202313040040005301 | 二居室 |
| 吴财弟 | 202313040040005194 | 一居室 |
| 黄小惠 | 202313040040005176 | 二居室 |
| 孙爱文 | 202313040040005340 | 二居室 |
| 耿亚云 | 202313040040005332 | 二居室 |
| 张敏 | 202313040040005041 | 三居室 |
| 徐家汇街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 黄小崖 | 202313040010002379 | 一居室 |
| 董杰 | 202313040010005231 | 二居室 |
| 黄茜 | 202313040010005064 | 一居室 |
| 乔建新 | 202313040010001621 | 一居室 |
| 陆嘉豪 | 202313040010000989 | 一居室 |
| 孔伟 | 202313040010004727 | 二居室 |
| 徐家全 | 202313040010005067 | 三居室 |
| 汤伟 | 202313040010002122 | 一居室 |
| 成涛 | 202313040010004775 | 一居室 |
| 张华银 | 202313040010000661 | 一居室 |
| 金慰 | 202313040010001173 | 二居室 |
| 武秋霞 | 202313040010001844 | 二居室 |
| 余世杰 | 202313040010001622 | 二居室 |
| 汤旭东 | 202313040010005068 | 三居室 |
| 金朝 | 202313040010001602 | 一居室 |
| 马其辉 | 202313040010004060 | 一居室 |
| 袁玲 | 202313040010004062 | 一居室 |
| 李佳伟 | 202313040010004061 | 一居室 |
| 张志华 | 202313040010004063 | 一居室 |
| 杨小华 | 202313040010001843 | 二居室 |
| 奚红 | 202313040010002918 | 一居室 |
| 郭丽丽 | 202313040010002646 | 二居室 |
| 曲忠 | 202313040010002123 | 一居室 |
| 金宏明 | 202313040010000800 | 二居室 |
| 凌国樑 | 202313040010001373 | 一居室 |
| 张建林 | 202313040010005230 | 三居室 |
| 薛平 | 202313040010002977 | 二居室 |
| 李小磊 | 202313040010000988 | 三居室 |
| 俞晓靓 | 202313040010004673 | 一居室 |
| 崔晓霞 | 202313040010002378 | 二居室 |
| 陈冰沁 | 202313040010003308 | 二居室 |
| 杨晨 | 202313040010004328 | 一居室 |
| 陶成军 | 202313040010001584 | 一居室 |
| 张杰 | 202313040010001603 | 二居室 |
| 漕河泾街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 张成 | 202313040100002380 | 三居室 |
| 张景华 | 202313040100004660 | 二居室 |
| 张孝年 | 202313040100002458 | 一居室 |
| 任雪萍 | 202313040100004071 | 二居室 |
| 许丹 | 202313040100004631 | 二居室 |
| 张海柱 | 202313040100001177 | 一居室 |
| 周旺 | 202313040100001243 | 二居室 |
| 缪小西 | 202313040100003275 | 二居室 |
| 肖元良 | 202313040100001176 | 二居室 |
| 孙凤英 | 202313040100002459 | 二居室 |
| 钱丽芸 | 202313040100002751 | 二居室 |
| 费如英 | 202313040100001175 | 一居室 |
| 徐红华 | 202313040100004070 | 二居室 |
| 宋季宇 | 202313040100005071 | 二居室 |
| 俞勤建 | 202313040100002456 | 二居室 |
| 宗平 | 202313040100002749 | 二居室 |
| 陈小侠 | 202313040100002750 | 一居室 |
| 汤彩萍 | 202313040100004659 | 二居室 |
| 吴荣 | 202313040100003437 | 二居室 |
| 龙华街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 何伟光 | 202313040130004509 | 二居室 |
| 应光耀 | 202313040130004932 | 三居室 |
| 陆惠怡 | 202313040130002756 | 一居室 |
| 杨培华 | 202313040130003112 | 一居室 |
| 印越 | 202313040130004207 | 一居室 |
| 杨跃民 | 202313040130001945 | 二居室 |
| 何宇淇 | 202313040130001946 | 二居室 |
| 郑士梅 | 202313040130001460 | 二居室 |
| 李雯倩 | 202313040130001699 | 三居室 |
| 周晓晶 | 202313040130001458 | 二居室 |
| 曹金凤 | 202313040130001700 | 二居室 |
| 董学华 | 202313040130001063 | 一居室 |
| 沈志兰 | 202313040130002939 | 三居室 |
| 蔡承丞 | 202313040130002938 | 二居室 |
| 洪诗意 | 202313040130003914 | 二居室 |
| 张嘉铭 | 202313040130003913 | 二居室 |
| 孟令捷 | 202313040130000704 | 三居室 |
| 王珺 | 202313040130004208 | 二居室 |
| 陈冉冉 | 202313040130002470 | 二居室 |
| 陈洁 | 202313040130001459 | 二居室 |
| 张丽麟 | 202313040130002937 | 二居室 |
| 赵家裕 | 202313040130000868 | 一居室 |
[责任编辑:]
网罗天下
-
2023徐汇区第十一批共有产权保障房申请家庭名单公布
-
焦点热文:10栋楼,经开区E地块又一小区全部完工
-
讯息:2023年所有节日一览表大全
-
当前快讯:优秀同学聚会主持开场白短篇
-
中国气象局:6月全国平均气温21.1℃,较常年同期偏高0.7℃|当前短讯
-
环球今日讯!友阿股份:7月3日获融资买入136.31万元,占当日流入资金比例8.39%
-
2023徐汇区第十一批共有产权保障房申请家庭名单公布
-
焦点热文:10栋楼,经开区E地块又一小区全部完工
-
讯息:2023年所有节日一览表大全
-
当前快讯:优秀同学聚会主持开场白短篇
-
中国气象局:6月全国平均气温21.1℃,较常年同期偏高0.7℃|当前短讯
-
环球今日讯!友阿股份:7月3日获融资买入136.31万元,占当日流入资金比例8.39%
-
坤恒顺维:7月3日融券净卖出5158股,连续3日累计净卖出2.13万股|当前焦点
-
环球快播:南京地铁小镇青龙片区打造高品质民生工程
-
CPO概念低开高走 新易盛涨超6%
-
华铁应急(603300)7月3日主力资金净买入197.37万元_环球观热点
-
大行出手调降美元存款利率,部分银行7月起却仍上调,市场分歧下人民币汇率接近底部区域了吗? 每日热讯
-
幼师没钱打车提出“肉偿”?警方:网络黄谣,刑拘!
-
汗蒸馆投资多少钱一个月_汗蒸馆投资多少
-
美墨边境移民混乱状况加剧
-
【世界新要闻】为啥新能源汽车热捧后驱
-
“阿姨,买份报纸吧” 文昌龙楼慧艺幼儿园25名小报童学会自信和勇敢
-
土拨鼠自行车领导品牌 运动户外自行车品牌土拨鼠MARMOT谈单车自行车制造商转型|每日报道
-
教培监管升温下的破局之法 教培监管重磅新规出台
-
环球百事通!2023柳叶湖创投大会成果丰硕 签约52个项目,总投资157.08亿元
-
串串香加盟店十大排行榜 串串香加盟品牌排行榜
-
禁止威胁恐吓!男子威胁恐吓讨债被法院下禁令_简讯
-
环球速递!德龙汇能最新公告:提前解除双桥商场租赁合同
-
涟漪是什么意思解释一下_谁能给我解释一下尬聊是什么意思_精彩看点
-
热推荐:大S的瓜:她说自己有心脏病,所以不能吸,这句话反倒暴露了真相
-
写母爱的作文500个字大全(写母爱的作文)
-
南通15岁小孩抚养费如何给付
-
辽宁锦州可提供松下吸尘器维修服务地址在哪
-
金刚狼1高清完整版免在线观看_金刚狼4什么时候上映
-
古尔邦节假期 新疆消费市场稳步恢复-环球视讯
-
注意,今晚有雨!昌平将从“烘烤模式”转为“蒸煮模式” 资讯推荐